![]() |
|
| このページは文字サイズ「中」でご覧下さい。 |
|
![]()
金利1%の違いとは?
物件をご購入の際、金利が1%違うと支払額がどれ位の違うかを検証しました。
1%の違いで余計な負担はどれだけ生じるでしょうか?
3000万円の物件を頭金450万円を入れて
2550万円借り入れをしたときのケースの支払い例
@金利が1%上昇(2.1%→3.1%)したときの毎月の返済額の違い
2550万円を借り入れ35年ローン(ボーナス払いなし)で返済した場合の支払い例
| ◆現行の金利で購入した場合 | 金利1%の違いで、 毎月の負担がどれだけ 違うのか比べて下さい。 |
◆金利が1%上昇した場合 | ||||||||
| 物件価格 | 3000万円 | 物件価格 | 3000万円 | |||||||
| 頭金 | 450万円 | 頭金 | 450万円 | |||||||
| 借入額 | 2550万円 | 借入額 | 2550万円 | |||||||
| 年利 | 2.1% | 返済年数 35年 | 年利 | 3.1% | 返済年数 35年 | |||||
| 月々のお支払額 | 85,786円 | 月々のお支払額 | 99,565円 | |||||||
2550万円を借り入れ35年ローン(ボーナス払いなし)で返済した場合の支払い例
| ◆現行の金利で購入した場合 | 金利1%の違いで、 毎月の負担がどれだけ 違うのか比べて下さい。 |
◆金利が1%上昇した場合 | ||||||||
| 物件価格 | 3000万円 | 物件価格 | 3000万円 | |||||||
| 頭金 | 450万円 | 頭金 | 450万円 | |||||||
| 借入額 | 2550万円 | 借入額 | 2550万円 | |||||||
| 年利 | 2.1% | 返済年数 35年 | 年利 | 3.1% | 返済年数 35年 | |||||
| ご返済総額 | 3603万120円 | ご返済総額 | 4181万7300円 | |||||||
ローンを利用してご購入をお考えの方は金利の低いときに購入するほうが断然有利ですね。
サンプランでは不動産購入にあったローンをご利用するお客様のローン相談にも応じております。
|
||||||||