|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気になる物件を実際に見に行きませんか。 物件Noをご確認頂き内覧のご予約が行えます。 |
内覧のご予約はこちらへ |
| 写真有 | 物件No | 市郡 | 町名 | 価格万円 | 管理費 | 修繕積立 | 専有u | バルu | 間取 | 構造 | 築年月 | 階数 | 学区 | マンション名 |
| ○ | 41700 | 宇都宮市 | 旭1丁目 | 1,460 | 9,300 | 3,440 | 70.14 | 17.54 | 3LDK | SRC | H11年3月 | 4F/14F | 中央・旭 | セレナハイム宇都宮 |
| 41714 | 宇都宮市 | 旭1丁目 | 2,530 | 12,495 | 3,900 | 78.53 | 16.73 | 3LDK | RC | H20年11月 | 7F/14F | 中央・旭 | サーパス御本丸公園 | |
| 41645 | 宇都宮市 | 石井町 | 1,980 | 11,900 | 7,900 | 72.32 | 14.68 | 3LDK | RC | H13年5月 | 5F/8F | 陽東・陽東 | サーパスシティ石井町一番館 | |
| ● | 41658 | 宇都宮市 | 泉が丘2丁目 | 450 | 4,000 | 3,200 | 28.03 | 1K | RC | S62年1月 | 1F/7F | 泉が丘・泉が丘 | グランドハイツ泉が丘 | |
| ● | 41539 | 宇都宮市 | 一条1丁目 | 667 | 13,500 | 20,250 | 61.28 | 10.2 | 3DK | RC | S55年2月 | 1F/7F | 西・一条 | 一条町ハイツ |
| 41664 | 宇都宮市 | 今泉2丁目 | 1,000 | 7,900 | 4,360 | 61.86 | 8.24 | 3LDK | SRC | H10年2月 | 2F/13F | 錦・陽北 | プラージュ今泉 | |
| 41696 | 宇都宮市 | 今泉町 | 2,190 | 16,035 | 7,500 | 88.02 | 15 | 4LDK | RC | H16年2月 | 3F/9F | 錦・陽北 | サーパス今泉第3 | |
| ● | 41686 | 宇都宮市 | 駅前通り3丁目 | 1,848 | 12,400 | 4,700 | 71.43 | 3LDK | RC | H12年10月 | 5F/23F | 簗瀬・旭 | オヴェスト宇都宮ザ・タワー | |
| 41590 | 宇都宮市 | 御幸本町 | 1,880 | 12,960 | 4,460 | 79.76 | 9.23 | 4LDK | SRC | H11年6月 | 6F/9F | 御幸・鬼怒 | ナイスアーバン御幸本町 | |
| ○ | 41722 | 宇都宮市 | 小幡2丁目 | 1,680 | 11,200 | 6,600 | 77.88 | 25.86 | 3LDK | SRC | H17年1月 | 7F/14F | 西・一条 | サーパス小幡 |
| ● | 41578 | 宇都宮市 | 菊水町 | 2,380 | 15,435 | 7,200 | 95.94 | 18.72 | 4SLDK | SRC | H15年10月 | 5F/12F | 西原・一条 | サーパス明保野公園 |
| 41673 | 宇都宮市 | 菊水町 | 2,400 | 6,800 | 13,735 | 90.20 | 3.47 | 3LDK | SRC | H15年12月 | 10F/12F | 西原・一条 | サーパス明保野公園 | |
| 41674 | 宇都宮市 | 菊水町 | 2,680 | 13,735 | 6,800 | 90.24 | 18.92 | 4LDK | SRC | H15年12月 | 12F/12F | 西原・一条 | サーパス明保野公園 | |
| ● | 41589 | 宇都宮市 | 越戸3丁目 | 2,500 | 13,320 | 6,000 | 73.21 | 21.77 | 3LDK | RC | H16年3月 | 4F/6F | 泉が丘・泉が丘 | ナイスグランソレイユ越戸 |
| ● | 41249 | 宇都宮市 | 材木町 | 830 | 8,800 | 8,800 | 48.74 | 9.05 | 2LDK | SRC | S59年1月 | 2F/10F | 西・一条 | 材木町ハイツ |
| 41641 | 宇都宮市 | 桜2丁目 | 1,200 | 26,580 | 67.50 | 11.48 | 2SLDK | SRC | H9年3月 | 10F/14F | 桜・陽西 | ナイスアーバンステツ宇都宮桜 | ||
| ○ | 41659 | 宇都宮市 | 桜2丁目 | 690 | 7,140 | 7,900 | 49.66 | 7.15 | 2LDK | SRC | S60年11月 | 11F/11F | 桜・陽西 | 桜町ハイツ |
| ○ | 41695 | 宇都宮市 | 桜2丁目 | 868 | 7,300 | 7,300 | 45.06 | 2DK | SRC | S60年11月 | 5F/11F | 桜・陽西 | 桜町ハイツ | |
| ○ | 41701 | 宇都宮市 | 桜2丁目 | 2,100 | 9,290 | 4,060 | 80.50 | 16.90 | 3LDK | SRC | H20年8月 | 10F/15F | 桜・陽西 | ポレスターセントラルシティ桜 |
| 41721 | 宇都宮市 | 桜2丁目 | 1,890 | 20,560 | 10,380 | 78.55 | 13.97 | 4LDK | SRC | H9年2月 | 5F/14F | 桜・陽西 | ナイスアーバンステイツ宇都宮桜 | |
| 41553 | 宇都宮市 | 桜5丁目 | 1,500 | 10,500 | 5,700 | 63.80 | 13.27 | 2LDK | RC | H10年8月 | 6F/8F | 桜・陽西 | サーパス桜 | |
| 41702 | 宇都宮市 | 桜5丁目 | 1,280 | 10,500 | 7,300 | 63.80 | 13.27 | 2LDK | RC | H10年8月 | 3F/8F | 桜・陽西 | サーパス桜 | |
| 41717 | 宇都宮市 | 桜5丁目 | 1,700 | 11,700 | 3,600 | 67.26 | 3LDK | RC | H10年8月 | 7F/8F | 桜・陽西 | サーパス桜 | ||
| 41640 | 宇都宮市 | 下河原1丁目 | 850 | 11,780 | 6,750 | 55.29 | 6.76 | 2LDK | RC | H6年7月 | 3F/5F | 簗瀬・旭 | ナイスアーバン下河原 | |
| ● | 41668 | 宇都宮市 | 下戸祭2丁目 | 1,000 | 14,900 | 10,200 | 65.14 | 3LDK | RC | H3年4月 | 2F/5F | チサンマンション下戸祭 | ||
| ○ | 41699 | 宇都宮市 | 城東1丁目 | 2,450 | 15,370 | 6,560 | 77.21 | 23.35 | 4LDK | RC | H20年2月 | 3F/7F | 城東・旭 | ナイスシティアリーナ城東 |
| 写真有 | 物件No | 市郡 | 町名 | 価格万円 | 管理費 | 修繕積立 | 専有u | バルu | 間取 | 構造 | 築年月 | 階数 | 学区 | マンション名 |
| 41711 | 宇都宮市 | 西原町 | 1,490 | 8,000 | 6,200 | 72.21 | 10.14 | 3LDK | SRC | H11年7月 | 10F/8F | 宮の原・一条 | サーパス不動前 | |
| 41344 | 宇都宮市 | 鶴田町 | 800 | 11,780 | 49.3 | 2LDK | RC | S63年1月 | 5F/7F | 富士見・陽西 | グランドハイツ鶴田 | |||
| ● | 41651 | 宇都宮市 | 天神2丁目 | 1,100 | 12,500 | 6,390 | 63.94 | 10.8 | 3LDK | SRC | H2年4月 | 7F/14F | 中央・旭 | ウイングステイツ御本丸公園 |
| ○ | 41716 | 宇都宮市 | 天神2丁目 | 1,200 | 12,500 | 6,390 | 63.94 | 10.8 | 3LDK | SRC | H2年4月 | 7F/14F | 中央・旭 | ウイングステイツ御本丸公園 |
| ○ | 41718 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目 | 880 | 12,600 | 8,070 | 71.24 | 14.17 | 3LDK | SRC | H4年5月 | 3F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| 41719 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目 | 950 | 11,530 | 7,990 | 70.29 | 10.5 | 2SLDK | SRC | H4年5月 | 3F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ | |
| 41631 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目D棟 | 1,380 | 14,120 | 9,050 | 81.19 | 12.75 | 3SLDK | SRC | H4年7月 | 14F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ | |
| 41694 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目D棟 | 1,150 | 14,120 | 9,050 | 86.09 | 3SLDK | SRC | H3年4月 | 1F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ | ||
| 41682 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目M棟 | 1,100 | 9,980 | 6,390 | 60.79 | 10 | 2LDK | SRC | H4年6月 | 3F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ | |
| ● | 41611 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目A棟 | 1,580 | 19,040 | 12,200 | 116.08 | 23.9 | 4LDK | SRC | H4年7月 | 1F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| ● | 41612 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目I棟 | 1,955 | 19,410 | 8,900 | 118.29 | 19.83 | 4LDK | SRC | H4年7月 | 11F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| ○ | 41691 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目J棟 | 1,295 | 12,760 | 8,170 | 77.78 | 13.48 | 3SLDK | SRC | H4年6月 | 6F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| ● | 41610 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目K棟 | 1,350 | 13,220 | 8,470 | 80.56 | 13.48 | 3SLDK | SRC | H4年7月 | 14F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| ● | 41609 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目L棟 | 1,625 | 15,150 | 9,710 | 92.34 | 12.75 | 3SLDK | SRC | H4年7月 | 13F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| ● | 41679 | 宇都宮市 | 戸祭3丁目L棟 | 1,200 | 15,900 | 6,360 | 82.61 | 14.17 | 3SLDK | SRC | H4年7月 | 10F/15F | 戸祭・星が丘 | 宇都宮プラザ |
| ○ | 41712 | 宇都宮市 | 中今泉町 | 1,598 | 11,930 | 4,600 | 70.61 | 4LDK | RC | H13年5月 | 1F/10F | 泉が丘・泉が丘 | ナイスアーバン今泉プロムナード | |
| ● | 41656 | 宇都宮市 | 中河原町 | 2,380 | 12,535 | 6,800 | 79.97 | 26.42 | 3LDK | RC | H15年7月 | 11F/12F | 中央・旭 | サーパス中河原 |
| 41677 | 宇都宮市 | 中河原町 | 1,050 | 9,960 | 9,900 | 61.51 | 11.96 | 3LDK | SRC | H4年7月 | 2F/12F | 中央・旭 | グランドハイツ中河原 | |
| 41598 | 宇都宮市 | 西 | 1,780 | 10,650 | 5,180 | 69.10 | 11.11 | 3LDK | RC | H16年2月 | 1F/9F | ナイス・ザ・プレジデントステージ宇都宮 | ||
| 41296 | 宇都宮市 | 花房3丁目 | 1,680 | 9,900 | 4,880 | 62.76 | 8.31 | 3LDK | SRC | H1年11月 | 9F/9F | 西原・一条 | グランドハイツ花房 | |
| 41690 | 宇都宮市 | 東宿郷 | 870 | 11,900 | 54.12 | 19.03 | 2LK | SRC | S57年1月 | 8F/10F | コーポルベーレU | |||
| 41445 | 宇都宮市 | 東宿郷4丁目 | 1,000 | 10,000 | 4,800 | 61.52 | 9.42 | 3LDK | SRC | S61年8月 | 12F/14F | 今泉・泉が丘 | フリーデンハイム宇都宮 | |
| 41657 | 宇都宮市 | 東宿郷6丁目 | 950 | 15,720 | 16,375 | 84.87 | 12.85 | 3LDK | SRC | S58年7月 | 10F/10F | 今泉・泉が丘 | 東パークハイツ | |
| ○ | 41713 | 宇都宮市 | 東簗瀬1丁目 | 698 | 9,000 | 900 | 42.02 | 2LK | RC | H3年8月 | 6F/6F | 簗瀬・旭 | ピアジオ東簗瀬 | |
| ● | 41312 | 宇都宮市 | 双葉3丁目 | 1,095 | 7,620 | 6,870 | 70.55 | 11.75 | 3LDK | RC | H8年2月 | 1F/4F | 緑が丘・陽南 | グランドハイツ双葉 |
| 41469 | 宇都宮市 | 不動前4丁目 | 950 | 6,170 | 6,170 | 58.72 | 9.53 | 3LDK | SRC | H3年3月 | 3F/9F | 宮の原・一条 | 朝日プラザシェモア不動前 | |
| 41644 | 宇都宮市 | 不動前4丁目 | 1,120 | 6,860 | 6,000 | 68.58 | 14.33 | 3LDK | SRC | H3年3月 | 4F/9F | 宮の原・一条 | 朝日プラザシェモア不動前 | |
| 41697 | 宇都宮市 | 不動前4丁目 | 1,260 | 23,990 | 78.18 | 28.3 | 3LDK | RC | H3年3月 | 9F/9F | 宮の原・一条 | 朝日プラザシェモア不動前 | ||
| ● | 41669 | 宇都宮市 | 松が峰2丁目 | 1,880 | 7,760 | 4,630 | 68.04 | 3.93 | 3LDK | RC | H17年11月 | 8F/12F | 西・一条 | サンデュエル松が峰 |
| 写真有 | 物件No | 市郡 | 町名 | 価格万円 | 管理費 | 修繕積立 | 専有u | バルu | 間取 | 構造 | 築年月 | 階数 | 学区 | マンション名 |
| 41678 | 宇都宮市 | 操町 | 1,290 | 8,260 | 5,080 | 62.11 | 3LDK | RC | H19年3月 | 1F/7F | 富士見・一条 | サンクレイドル宇都宮操町 | ||
| ● | 41552 | 宇都宮市 | 緑3丁目 | 1,500 | 9,950 | 5,870 | 65.27 | 20.23 | 1LDK | RC | H4年7月 | 1F/14F | 緑が丘・陽南 | ナイスステージ宇都宮参番館 |
| 41594 | 宇都宮市 | 南大通り1丁目 | 300 | 25.99 | 1K | SRC | S56年9月 | 7F/10F | 南大通りハイツ | |||||
| 41642 | 宇都宮市 | 峰2丁目 | 1,000 | 7,620 | 10,050 | 59.13 | 6.75 | 2LDK | RC | S63年10月 | 2F/4F | 峰・陽東 | リバティー峰 | |
| 41618 | 宇都宮市 | 御幸本町 | 1,650 | 12,960 | 4,460 | 79.77 | 9.24 | 3LDK | SRC | H11年7月 | 4F/9F | 御幸・鬼怒 | ナイスアーバン御幸本町 | |
| ● | 41662 | 宇都宮市 | 睦町 | 880 | 10,910 | 5,300 | 62.31 | 8.17 | 2SLDK | SRC | H7年2月 | 5F/11F | 富士見・陽西 | ナイスアーバン中央公園 |
| 41325 | 宇都宮市 | 睦町 | 1,190 | 10,650 | 61.6 | 8.05 | 2LDK | SRC | S63年11月 | 8F/10F | 桜・陽西 | グランドハイツ睦町 | ||
| 41576 | 宇都宮市 | 元今泉 | 1,680 | 10,400 | 7,500 | 65.47 | 3LDK | RC | H9年2月 | 5F/6F | 今泉・泉が丘 | サーパス今泉 | ||
| ○ | 41708 | 宇都宮市 | 元今泉 | 1,350 | 9,000 | 6,400 | 59.84 | 5.25 | 2LDK | SRC | H9年2月 | 6F/6F | 今泉・泉が丘 | サーパス今泉 |
| 41723 | 宇都宮市 | 元今泉1丁目 | 900 | 13,300 | 7,400 | 61.02 | 3DK | RC | S60年 | 6F/7F | 今泉・泉が丘 | コープオリンピア今泉 | ||
| 41710 | 宇都宮市 | 元今泉2丁目 | 1,600 | 7,600 | 11,220 | 61.96 | 7.50 | 3LDK | SRC | H8年3月 | 4F/13F | 今泉・泉が丘 | プラージュ今泉 | |
| 41720 | 宇都宮市 | 元今泉2丁目 | 1,330 | 6,800 | 10,000 | 55.22 | 7.5 | 2LDK | SRC | H8年3月 | 12F/13F | 今泉・泉が丘 | プラージュ元今泉 | |
| 41715 | 宇都宮市 | 簗瀬4丁目 | 1,530 | 7,100 | 3,940 | 74.37 | 3LDK | SRC | H11年1月 | 13F/14F | 簗瀬・旭 | ガーデンコート簗瀬 | ||
| 41566 | 宇都宮市 | 簗瀬町 | 1,790 | 17,935 | 3,500 | 70.04 | 11.60 | 3LDK | RC | H19年1月 | 5F/9F | 簗瀬・旭 | サーパス簗瀬西通り | |
| ● | 41672 | 小山市 | 駅東通り2丁目 | 1,980 | 16,900 | 10,500 | 91.44 | 25.38 | 4LDK | RC | H15/1月 | 10F/14F | サーパス駅東通り(小山市) | |
| ● | 41661 | 下野市 | 祇園3丁目 | 1,480 | 12,000 | 5,200 | 93.73 | 4LDK | RC | H4年3月 | 2F/4F | エルメゾン学園南 | ||
| 41538 | 那須烏山市 | 南大和 | 600 | 23,880 | 6,450 | 58.04 | 6.31 | 2DK | SRC | H5年2月 | 8F/9F | グレースメゾン南那須・大金 | ||
| 41176 | 那須郡 | 南那須町大金 | 550 | 30,330 | 58.04 | 6.31 | 1LDK | SRC | H5年2月 | 1F/9F | 荒川・荒川 | グレースメゾン大金 | ||
| 41705 | 芳賀郡 | 益子町 | 450 | 15,250 | 4,540 | 41.19 | 5.85 | 1LDK | RC | H3年4月 | 5F/6F | 益子・益子 | シーズ益子 | |
| 41706 | 芳賀郡 | 益子町 | 460 | 14,060 | 4,180 | 37.97 | 4.60 | 1LDK | RC | H3年4月 | 4F/6F | 益子・益子 | シーズ益子 | |
| 41707 | 芳賀郡 | 益子町 | 540 | 18,470 | 5,480 | 49.87 | 9.42 | 1LDK | RC | H3年4月 | 2F/6F | 益子・益子 | シーズ益子 |
| 気になる物件を実際に見に行きませんか。 物件Noをご確認頂き内覧のご予約が行えます。 |
内覧のご予約はこちらへ |
| 最新の新鮮情報をe-mailでお届けしています。会員専用ページから詳細資料が入手できます! | ||
| メール会員詳細はこちらへ | ||
| メールマガジンで気になる物件をチェックして会員専用ページへ お名前とe-mailをご記入頂くだけの簡単な入会システムです。 (PDFファイル形式で見やすい資料をご用意しております。) |
メール会員入会はこちらへ | |
|
【中古マンション編】
|
― 中古マンション選びのワンポイントアドバイス ― |
|
中古マンションの場合、新築よりも割安に買える分、残った購入資金で内装を自分の思い通りに
リフォームしたりすることができます。未完成の新築物件と違って、その物件をじっくりと 見極めて購入することもできます。
よって、中古マンションについても新築同様、物件の下見(内見)が重要になってきます。
では中古マンションを内見するときのポイントをお教えしましょう。
|
|
|
『内見するときのチェックポイント』
|
|
| Check1. | エントランス・廊下・ゴミ置き場・駐輪場等のチェック |
| ○マンションの命は管理。新築物件では決して確認はできない現状での管理状況を目で見て確認しましょう。 >>ポストからはみ出したチラシが散乱している。廊下に居住者が物を勝手に置いている。ゴミ置き場が整理されていない。こんなマンションは要チェックです。 |
|
| Check2. | 居住者用の掲示板をチェック |
| ○エレベーター・浄水タンク等の定期検査の予定、大規模修繕等の予定を確認しましょう。 | |
| Check3. | 設備機器のチェック |
| ○取引後のトラブルをなくすためにも、可能であればクーラーやキッチン・トイレ等の設備機器は実際に動かしてみましょう。 | |
| Check4. | 通気性・騒音のチェック |
| ○窓が締め切ってあれば、自ら開けて、通気性・騒音等を確認しましょう。 | |
| Check5. | 天井高・梁・床の段差等のチェック |
| ○絶対的な広さ、天井高、梁などの出っ張り、パイプスペース等による床面の段差等をチェックしましょう。 >>リフォームをするときや、家具を配置するとき等、実際の生活の中ではこのようなちょっとした出っ張りや段差に悩まされることがあります。 |
|
| 掲載物件は取扱物件の一部です。他にもサイトに掲載できない新古物件(未入居物件)などもございます。 ご希望の条件をお問合せください。条件に合いそうな物件をお探しいたします。 また、資金計画が心配なお客様にはローン相談にも応じております。 |
| お電話でのお問い合わせは 028-908-0880 までお気軽にどうぞ。 |
↓ メールでのお問い合わせは便利なフォームをご利用ください。 ↓ |
|
||||||||